AICA premia le Scuole Medie più attive
Nel quadro del protocollo d'intesa MIUR-AICA, è stato assegnato un premio alle Scuole Secondarie di 1° Grado che hanno conseguito risultati di eccellenza nella divulgazione e diffusione dell'ECDL nella propria Regione, nell'anno scolastico 2007-2008.
Finora sono state premiate le Scuole Secondarie di 1° grado nelle Regioni Veneto, Lombardia, Toscana, Campania e Calabria. Prossimamente saranno premiate quelle delle Marche e della Puglia.
Qui di seguito elenchiamo le scuole premiate.
| Scuole premiate | Regione | Data premiazione |
| Istituto comprensivo "Quintino di Vona - Tito Speri" Milano | Lombardia | 7 settembre 2008 |
Scuola Secondaria di 1° Grado "Don Lorenzo Milani" (Test Center AUY___01) - San Valentino Torio (SA) | Campania | 24 marzo 2009 |
| Istituto Secondario di 1° Grado "Augusto" Napoli | Campania | 24 marzo 2009 |
| Istituto Comprensivo "F.lli Sommariva" (Test Center DS__0379) - Cerea (VR) | Veneto | 3 aprile 2009 |
| Istituto Comprensivo "A. Diaz" (Test Center AKE___01) - Meda (MI) | Lombardia | 6 aprile 2009 |
| Scuola Secondaria di 1° Grado"L. da Vinci" - Figline Valdarno (FI) | Toscana | 29 aprile 2009 |
| Istituto Secondario di I° Grado "Pitagora" - Lamezia Terme (CZ) | Calabria | 5 maggio 2009 |
| Istituto Comprensivo "Tacchi Venturi" - San Severino (MC) | Marche | 13 maggio 2009 |
| Scuola Secondaria di 1° Grado "Giovanni Bovio" (Test Center DS____J0) - Foggia (FG) | Puglia | 14 maggio 2009 |
Inoltre il 18 aprile 2009 un premio è stato assegnato all'Istituto Comprensivo di Altivole (TV), Test Center ADAG0001, perché rappresenta un esempio di buona pratica, in quanto ha promosso la collaborazione tra scuole, mediante la costituzione di una rete territoriale, e con gli enti locali (in particolare il Comune), mediante protocolli d'intesa.
Le scuole interessate possono trovare ulteriori informazioni iscrivendosi al sito Web www.ecdlmedia.it.
Portale
